ВНИМАНИЕ!
Нормы освещения указаны для рабочей поверхности: если речь идёт о кабинете или биллиардной – то это высота стола; если же речь о лестнице, дороге или, например, стадионе – то это пол, полотно дороги, поле и т. п.
Освещение улиц, дорог и площадей |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
Распределение освещённости Емин / Еср, не менее |
Магистральные дороги и улицы общегородского значения. Класс дороги – А |
|||
1 |
А1. Автомагистрали, федеральные и транзитные трассы, основные магистрали города (за пределами центра города) - с пропускной способностью более 10 000 ед./ч |
30 | 0,35 |
2 |
А2. Прочие федеральные дороги и основные улицы (за пределами центра города) - с пропускной способностью 7 000 – 9 000 ед./ч |
20 | 0,35 |
3 |
А3. Центральные магмистрали, связующие улицы с выходом на магистрали А1 (в центре города) - с пропускной способностью 4 000 – 7 000 ед./ч |
20 | 0,35 |
4 |
А4. Основные исторические проезды центра, внутренние связи центра (в центре города) - с пропускной способностью 3 000 – 5 000 ед./ч |
20 | 0,35 |
Нормы освещенности - магистральные дороги и улицы районного значения. Класс дороги – Б |
|||
5 |
Б1. Основные дороги и улицы города районного значения (за пределами центра города) - с пропускной способностью 3 000 – 5 000 ед./ч |
20 | 0,35 |
6 |
Б2. Основные дороги и улицы города районного значения (в центре города) - с пропускной способностью 2 000 – 5 000 ед./ч |
15 | 0,35 |
Нормы освещенности - улицы и дороги местного значения. Класс дороги – В |
|||
7 |
В1. Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, кроме улиц с непрерывным движением (жилая застройка за пределами центра города) - с пропускной способностью 1 500 – 3 000 ед./ч |
15 | 0,25 |
8 |
В2. Транспортные и пешеходные связи в жилых микрорайонах и выход на магистрали (жилая застройка в центре города) - с пропускной способностью 1 500 – 3 000 ед./ч |
10 | 0,25 |
9 |
В3. Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон (в городских промышленных, коммунальных и складских зонах) - с пропускной способностью 500 – 2 000 ед./ч |
6 | 0,25 |
Обособленный трамвайный путь | |||
10 | Обособленный трамвайный путь | 10 | |
Улицы и дороги сельских поселений |
|||
11 | Главные улицы, площади общественных и торговых центров | 10 | |
12 | Основные улицы ы жилой застройке | 6 | |
13 | Второстепенные (переулки) улицы в жилой застройке | 4 | |
14 | Поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных кооперативов | 2 |
Освещение автозаправочных станций (АЗС) и стоянок |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
|
Автозаправочные станции |
|||
1 | Подъездные пути с дорог категории А и Б | 15 | |
2 | Подъездные пути с дорог категории В | 10 | |
3 | Места заправки и слива нефтепродуктов | 20 | |
4 | Остальная территория, имеющая проезжую часть | 10 | |
Стоянки, площадки для хранения подвижного состава |
|||
5 | Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц, открытые стоянки в микрорайонах проезды между рядами гаражей боксового типа | 6 |
Освещение пешеходных пространств |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
Распределение освещённости Емин / Еср, не менее |
1 | П1. Площадки перед входами культурномассовых, спортивных, развлекаьельных и торговых объектов | 20 | 0,3 |
2 | П2. Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские и отдыха | 10 | 0,3 |
3 | П3. Пешеходные улицы, главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов | 6 | 0,2 |
4 | П4. Тротуары, отделённые от проезжей части дорог и улиц, основные проезды микрорайонов, подъезды, проходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений | 4 | 0,2 |
5 | П5. Второстепенные проезды на территориях микрорайонов, хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков административных округов | 2 | 0,1 |
6 | П6. Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов | 1 | 0,1 |
Освещение подземных и надземных пешеходных переходов |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
Распределение освещённости Емин / Еср, не менее |
1 | Проходы подземных пешеходных переходов и тоннелей | 75 | 0,3 |
2 | Лестницы и пандусы подземных пешеходных переходов и тоннелей | 45 | 0,3 |
3 | Открытые пешеходные мостики | 10 | 0,3 |
4 | Проходы надземных пешеходных переходов с прозрачными стенами и потолком или застеклёнными стеновыми проемами | 75 | 0,3 |
5 | Лестничные сходы, съезды и смотровые площадки надземных пешеходных переходов с прозрачными стенами и потолком или застеклёнными стеновыми проёмами | 50 | 0,3 |
Освещение входов в здания |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Площадка основного входа | 6 |
2 | Площадка запасного и технического входа | 4 |
3 | На пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание | 4 |
Аварийное освещение эвакуационных путей |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
Распределение освещённости Емин / Еср, не менее |
1 | Пути эвакуации шириной до 2 м | 1 | 0,025 |
2 | Пути эвакуации зон повышенной опасности | 15 | 0,1 |
3 | Эвакуационное освещение больших площадей | 0,5 | 0,025 |
Дежурное и охранное освещение |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств) | 0,5 |
Нормы освещения помещений административных зданий
|
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Кабинеты и рабочие комнаты, офисы (на столах, Г-0.8) | 300 |
2 | Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертёжные бюро (на столах, Г-0.8) | 500 |
3 | Помещения для посетителей, экспедиции (на столах, Г-0.8) | 300 |
4 | Читальные залы (на столах, Г-0.8) | 400 |
5 | Читательские каталоги (на фронте картотек, В-1.0) | 200 |
6 | Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа (на стелажах. В-1.0) | 75 |
7 | Помещения для ксерокопирования (на столах, Г-0.8) | 300 |
8 | Переплётно-брошюровочные помещения (на столах, Г-0.8) | 300 |
9 | Макетные, столярные и ремонтные мастерские (на столах, Г-0.8) | 300 |
10 | Компьютерные залы (на столах, Г-0.8) | 400 |
11 | Конференц-залы, залы заседаний (на столах, Г-0.8) | 200 |
12 | Рекреации, кулуары, фойе (на полу, Г-0,0) | 150 |
13 | Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, ренгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские (на столах, Г-0.8) | 400 |
14 | Аналитические лаборатории (на столах, Г-0.8) | 500 |
Нормы освещения банковских и страховых учреждений |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал (на столах, Г-0.8) | 400 |
2 | Помещения отдела инкассации, инкассаторная (на столах, Г-0.8) | 300 |
3 | Депозитарий, предкладовая, кладовая ценностей (на столах, Г-0.8) | 200 |
4 | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов (на столах, Г-0.8) | 400 |
5 | Помещение изготовления, обработки идентификационных карт (на столах, Г-0.8) | 400 |
6 | Сейфовая (на столах, Г-0.8) | 150 |
7 | Помещения для обслуживания физических лиц (на столах, Г-0.8) | 300 |
Нормы освещения учреждений
|
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений (на доске) | 500 |
2 | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений (на столах, Г-0.8) | 400 |
3 | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений (на столах, Г-0.8) | 400 |
4 | Кабинеты информатики и вычислительной техники (на столах, Г-0.8) | 400 |
5 | Кабинеты технического черчения и рисования (на столах, Г-0.8) | 500 |
6 | Лаборатории при учебных кабинетах (на столах, Г-0.8) | 400 |
7 | Мастерские по обработке металлов и древесины (на столах, Г-0.8) | 300 |
8 | Кабинеты обслуживающихвидов труда (на столах, Г-0.8) | 400 |
9 | Спортивные залы (на полу, Г-0,0) | 200 |
10 | Спортивные залы (на уровне 2,0 м от пола) | 75 |
11 | Крытые бассейны (на поверхности воды) | 150 |
12 | Актовые залы, киноаудитории (на полу, Г-0,0) | 200 |
13 | Эстрады актовых залов (на полу, Г-0,0) | 300 |
14 | Кабинеты и комнаты преподавателей (на столах, Г-0.8) | 300 |
15 | Рекреации (на полу, Г-0,0) | 150 |
Нормы освещения учреждений досугового назначения |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Залы многоцелевого назначения (Г-0.8) | 400 |
2 | Зрительные залы театров, концертные залы (Г-0.8) | 300 |
3 | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров (Г-0.8) | 200 |
4 | Выставочные залы (Г-0.8) | 200 |
5 | Зрительные залы кинотеатров (Г-0.8) | 75 |
6 | Фойе кинотеатров, клубов (на полу, Г-0,0) | 150 |
7 | Комнаты кружков, музыкальные классы (Г-0.8) | 300 |
8 | Кино-, звуко- и светоаппаратные (Г-0.8) | 150 |
Нормы освещения детских дошкольных учреждений |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Приёмные (на полу, Г-0,0) | 200 |
2 | Раздевальные (на полу, Г-0,0) | 300 |
3 | Групповые, игральные (на полу, Г-0,0) | 400 |
4 | Комнаты музыкальных и гимнастических занятий, столовые (на полу, Г-0,0) | 400 |
5 | Спальные (на полу, Г-0,0) | 100 |
6 | Изоляторы, комнаты для заболевших детей (на полу, Г-0,0) | 200 |
7 | Медицинский кабинет (Г-0.8) | 300 |
Нормы освещения санаториев, домов отдыха, пансионатов |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Палаты, спальные комнаты (на полу, Г-0,0) | 100 |
2 | Классные комнаты детских санаториев (на полу, Г-0,0) | 500 |
Нормы освещения физкультурно-оздоровительных учреждений |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Залы спортивных игр (на полу, Г-0,0) | 200 |
2 | Залы спортивных игр (на высоте 2 м, В-2.0) | 75 |
3 | Зал бассейна (на поверхности воды) | 150 |
4 | Залы аэробики, гимнастики, борьбы (на полу, Г-0,0) | 200 |
5 | Кегельбан (на полу, Г-0,0) | 200 |
Нормы освещения предприятий общественного питания |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Обеденные залы ресторанов, столовых (Г-0.8) | 200 |
2 | Раздаточные (Г-0.8) | 200 |
3 | Горячие цеха, холодные цеха, доготовочные и заготовочные цехи (Г-0.8) | 200 |
4 | Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба (Г-0.8) | 200 |
Нормы освещения магазинов |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания (Г-0.8) | 300 |
2 | Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием (Г-0.8) | 400 |
3 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров (Г-0.8) | 200 |
4 | Примерочные кабины (В-1.5) | 300 |
5 | Помещения отделов заказов, бюро обслуживания (Г-0.8) | 200 |
6 | Помещения главных касс (Г-0.8) | 300 |
Нормы освещения предприятий бытового обслуживания населения |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Бани – ожидальные-остывочные (Г-0.8) | 150 |
2 | Бани – раздевальные, моечные, душевые, парильные (на полу, Г-0,0) | 75 |
3 | Бани – бассейны (на полу, Г-0,0) | 100 |
4 | Парикмахерские (Г-0,8) | 400 |
5 | Фотографии: салоны приёма и выдачи заказов (Г-0,8) | 200 |
6 | Фотографии: съёмочный зал фотоателье (Г-0,8) | 100 |
7 | Фотолаборатории (Г-0,8) | 400 |
8 | Прачечные: отделения приёма и выдачи белья (Г-0,8) | 200 |
9 | Прачечные: стиральные отделения, стирка, приготовления растворов, хранение стиральных материалов (Г-0,8) | 200 |
10 | Прачечные: сушильно-гладильные отделения (механические) (Г-0,8) | 200 |
11 | Прачечные: сушильно-гладильные отделения (ручные) (Г-0,8) | 300 |
12 | Прачечные: отделения разборки и упаковки белья (Г-0,8) | 200 |
13 | Прачечные: починка белья (Г-0,8) | 750 |
14 | Прачечные с самообслуживанием (на полу, Г-0,0) | 200 |
15 | Ателье химической чистки одежды: салон приёма и выдачи одежды, помещения химической чистки (Г-0,8) | 200 |
16 | Ателье химической чистки одежды: отделения выведения пятен (Г-0,8) | 500 |
17 | Ателье химической чистки одежды: помещения для хранения химикатов (Г-0,8) | 50 |
18 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды (на столах, Г-0,8) | 750 |
19 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов (Г-0,8) | 300 |
20 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки (Г-0,8) | 500 |
21 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: утюжные, декатировочные (Г-0,8) | 300 |
22 | Пункты проката: помещения для посетителей (Г-0,8) | 200 |
23 | Пункты проката: кладовые (Г-0,8) | 150 |
24 | Ремонтные мастерские: изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы (Г-0,8) | 2000/750 |
25 | Ремонтные мастерские: ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов (Г-0,8) | 2000/300 |
26 | Ремонтные мастерские: ремонт часов, ювилирные и граверные работы (Г-0,8) | 3000/300 |
27 | Ремонтные мастерские: ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры (Г-0,8) | 2000/200 |
28 | Студии звукозаписи: помещения для записи и прослушивания, фонотеки (Г-0,8) | 200 |
Нормы освещения гостиницы |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Бюро обслуживания, помещения дежурного и обслуживающего персонала (Г-0,8) | 200 |
2 | Гостиные, номера (на полу, Г-0,0) | 150 |
Нормы освещения жилых домов |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Жилые комнаты, кухни (на полу, Г-0,0) | 150 |
2 | Коридоры, ванные, уборные (на полу, Г-0,0) | 50 |
3 | Общедомовые помещения: помещения консьержа (на полу, Г-0,0) | 150 |
4 | Общедомовые помещения: вестибюли (на полу, Г-0,0) | 30 |
5 | Общедомовые помещения: поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки (на полу, Г-0,0) | 20 |
6 | Детские (на полу, Г-0,0) | 200 |
Нормы освещения вспомогательных зданий и помещений |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Санитарно-бытовые помещения: умывальники, уборные, курительные (на полу, Г-0,0) | 75 |
2 | Санитарно-бытовые помещения: душевые, гардеробные, помещения для сушки одежды и обуви, помещения для обогревания работающих (на полу, Г-0,0) | 50 |
3 | Здравпункты: ожидальные, регистратура, комнаты дежурного персонала (Г-0,8) | 200 |
4 | Здравпункты: кабинеты врачей, перевязочные (Г-0,8) | 300 |
5 | Здравпункты: процедурные кабинеты (Г-0,8) | 500 |
Нормы освещения аптек |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная (Г-0,8) | 500 |
2 | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств (Г-0,8) | 300 |
3 | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды (Г-0,8) | 150 |
4 | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (Г-0,8) | 75 |
5 | Кладовая тары (Г-0,8) | 50 |
Нормы освещения вокзалов |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская (Г-0,8) | 300 |
2 | Вычислительный центр (Г-0,8) | 400 |
3 | Распределительные залы, вестибюли (на полу, Г-0,0) | 150 |
4 | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров (на полу, Г-0,0) | 200 |
Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок |
№ | Освещаемые объекты |
Средняя освещённость Еср, лк, не менее |
1 | Главные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 6 |
2 | Главные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 4 |
3 | Главные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 10 |
4 | Вспомогательные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 2 |
5 | Вспомогательные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 1 |
6 | Вспомогательные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 6 |
7 | Центральные аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 4 |
8 | Центральные аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 2 |
9 | Центральные аллеи: стадионы (Г-0,0) | 6 |
10 | Центральные аллеи: выставки (Г-0,0) | 10 |
11 | Боковые аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 2 |
12 | Боковые аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 1 |
13 | Боковые аллеи: стадионы (Г-0,0) | 4 |
14 | Боковые аллеи: выставки (Г-0,0) | 6 |
15 | Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: общегородские парки и сады административных округов (Г-0,0) | 10 |
16 | Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: выставки (Г-0,0) | 20 |
17 | Зоны отдыха на территориях выставок (Г-0,0) | 10 |